首切清水(くびきりしみず)
入笠山の仏平峠を少し下った所にあります。その昔、高遠藩の金奉行が江戸の藩主にお金を届けようと近道をして、ここで喉の渇きを潤そうと腹這いになった時、後をつけてきた盗賊に首を切られたという大変物騒な故事に由来していると云われています。
水質評価
カルシウムイオン | 3.3mg/L |
---|---|
マグネシウムイオン | 3.3mg/L |
ナトリウムイオン | 0.7mg/L |
カリウムイオン | 0.1mg/L |
炭酸水素イオン | 27mg/L |
塩化物イオン | 0.3mg/L |
硫酸イオン | 0.5mg/L |
炭酸イオン | 0mg/L |
溶性ケイ酸 | 12mg/L |
硝酸性窒素 | 0.3mg/L |
亜硝酸性窒素 | 0mg/L |
有機物 | 0.5mg/L |
蒸発残留物 | 35mg/L |
硬度 | 22mg/L |
臭気強度 | 0 |
鉄 | 0mg/L |
---|---|
マンガン | 0mg/L |
電気伝導率 | 4.2mS/m |
pH | 7.7 |
色度 | 2.6度 |
濁度 | 0.1度 |
おいしい水総合評価
備考
水質評価にあたり、細菌類は評価対象にないため飲用の適否については判定しておりません。